防静电PEEK工程塑料棒
编码:PEEK-ESD-R-001 · PEEK · 棒 · 支持定制
是一种以聚醚醚酮为基材而制成的抗静电材料,是一种综合性能极佳、能抵抗能量射线照射的高级材料具有良好的生物兼容性
应用领域:航空航天、汽车工业、医疗、制药、食品加工、半导体、精密电子元件
立即询价
或致电 13686834596
| 产品编码 | PEEK-ESD-R-001 |
|---|---|
| 材质 | PEEK |
| 形态 | 棒 |
| 颜色 | 黑色 |
| 支持定制 | 支持来图来样定制 |
| 直径 (mm) | 100 |
| 长度 (mm) | 1000 |
| 密度 (g/cm³) | 1.4 |
| 长期耐温 (℃) | 250 |
| 拉伸强度 (MPa) | 110 |
| 吸水率 (%) | 0.3 |
力学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.4 g×cm-3 |
| 屈服拉伸强度 | ISO 527 | 110 MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 5 % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 145 MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4.1 GPa |
| 冲击强度 | ISO 179/1eA | 7.0 KJ×m-2 |
热性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 熔点 | ISO 11357 | 334 ℃ |
| 热变形温度 | ISO 75-f | 200 ℃ |
| 长期工作温度 | -- | 250 ℃ |
| 短期工作温度 | -- | 310 ℃ |
电学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 106-109 Ωcm |
| 表面电阻 | GB/T 1410-2006 | 106-109 Ω |
化学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 平衡吸水率 | ISO 62-1 | 0.3 % |
| 耐酸性 | 23℃60%RH | + |
| 耐碱性 | -- | + |
| 耐酸碱水性 | -- | + |
| 耐氯酸碱性 | -- | + |
| 耐芳香族化合物 | -- | + |
| 耐酮性 | 23℃60%RH | + |
| 耐热水性 | 23℃60%RH | + |
其他性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 |
| 黏贴性 | -- | + |
产品特点:优良的耐高温、耐腐蚀、耐水解、耐剥离性,自润滑性好,高强度、阻燃、抗辐射、尺寸稳定
应用:航空航天、汽车工业、医疗、制药、食品加工、半导体、精密电子元件