UPE980工程塑料板
编码:UPE980-B-001 · UPE980 · 普通板 (模压) · 支持定制
是UHMW-PE 超高分子量聚乙烯材料,分子量达980 万,是UPE 材料中性能最好的,有很高的韧性、耐磨性和抗冲击性能,具有其他工程材料无可比拟的综合使用性能,适合与食品接触
应用领域:材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等
立即询价
或致电 13686834596
| 产品编码 | UPE980-B-001 |
|---|---|
| 材质 | UPE980 |
| 形态 | 普通板 (模压) |
| 颜色 | 本色、黑色 |
| 支持定制 | 支持来图来样定制 |
| 厚度 (mm) | 100 |
| 长度 (mm) | 1220 |
| 宽度 (mm) | 620 |
| 密度 (g/cm³) | 0.93 |
| 长期耐温 (℃) | 80 |
| 介电强度 (kV/mm) | 45 |
| 摩擦系数 | 0.25 |
力学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 0.93 g/cm³ |
| 断裂伸长率 | ISO 11542 | 50 % |
| 冲击强度 | ISO 11542 | 300 J/M |
热性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 熔点 | DSC | 130 ℃ |
| 热变形温度 | ISO 75 | 50 ℃ |
| 长期工作温度 | -- | 80 ℃ |
| 短期工作温度 | -- | 120 ℃ |
| 热传导率 | DIN 52612-1 | 0.41 W/(K·M) |
| 线性膨胀系数 | ISO 11359 | 20 10⁻⁵/K |
电学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 介电强度 | ICE 60243 | 45 KV/mm |
| 介电耗损系数 | -- | - |
| 体积电阻 | ICE 60093 | 10¹² Ω·cm |
| 表面电阻 | ICE 60093 | 10¹² Ω |
| 介电常数 | -- | - |
化学性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23℃ 60%RH | -- |
| 耐酸性 | 23℃ 60%RH | + |
| 耐碱性 | -- | + |
| 耐酸碱水性 | -- | + |
| 耐氯酸碱性 | -- | + |
| 耐芳香族化合物 | -- | -- |
| 耐酮性 | 23℃ 60%RH | + |
| 耐热水性 | 23℃ 60%RH | + |
其他性能
| 项目 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | HB |
| 黏贴性 | -- | + |
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | -- |
| 摩擦系数 | DIN 53375 | 0.25 |
产品特点:抗冲击性为塑料之首、耐磨性极高、自润滑性好、化学稳定性高、抗粘附能力好、密度低,极好的电气绝缘性,阻音、抗辐射
应用:材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等